MONITOR INTERACTIVO
TTL TTLP7505
Cautiva a tu público con una experiencia a gran pantalla enorme. Disfruta del contenido como nunca antes gracias a una resolución cuatro veces superior a la convencional.

Características Técnicas:
| P/N | TTL TTLP7505 |
| Tamaño de pantalla | Diagonal 75” (+/-1”) |
| Formato | Panorámica 16:9 |
| Resolución | 4K UHD (3840×2160) |
| Tipo de Panel | Panel LED multitáctil |
| Frecuencia | 60 HZ |
| Tiempo de respuesta | 8 ms |
| Brillo | 400 cd/m2 |
| Resolución Contraste | 1200:1 |
| Ángulo de visión (H/V) | 178º |
| Resistencia al rayado | 7 Mohs |
| Sensor | luz ambiental |
| Sistema operativo | Android 8 o superior |
| Almacenamiento | 32 GB |
| Memoria RAM | 4 GB |
| Certificados, normas y licencias | Epeat Silver |
